Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 31.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 82 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
16.903.166 | ISKRA | PIGNONE |
11.130.534 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.553 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.569 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.662 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.665 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.694 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.750 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.797 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.819 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.820 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.997 | ISKRA | MOTORINO |
MSX833 | MAHLE | PIGNONE |
MS261 | MAHLE | MOTORINO |
MS264 | MAHLE | MOTORINO |
MS275 | MAHLE | MOTORINO |
MS312 | MAHLE | MOTORINO |
MS418 | MAHLE | MOTORINO |
MS614 | MAHLE | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD9090 | AS-PL |
139521 | CARGO |
6345 | GHIBAUDI |
CASE INT., CUMMINS, FORD, INGERSOLL RAND, JOHN DEERE, LEYLAND, MERCEDES BENZ, RENAULT AGR., VOLKSWAGEN